A. Jumlah
Jumlah
Laki-laki (orang) |
Jumlah
Perempuan (orang) |
Jumlah
Total (orang) |
Jumlah
Kepala Keluarga (KK) |
Kepadatan
Penduduk (Jiwa/km2) |
1.435 |
1.475 |
2.910 |
787 |
0 |
B. Pendidikan
| ||||||||||
1 | 23/12/2019 | Tamat D-2/sederajat | 1 | 0 | 1 | |||||
2 | 23/12/2019 | Tamat S-1/sederajat | 19 | 9 | 28 | |||||
3 | 09/12/2019 | Tamat SD/sederajat | 229 | 237 | 466 | |||||
249 | 246 | 495 |
C. Suku/Etnis
Tanggal | Nama Etnis/Suku | Laki-Laki (orang) | Perempuan (orang) | Jumlah (Orang) | ||
1 | 05/08/2020 | Madura | 1.435 | 1.475 | 2.910 | |
2 | 09/12/2019 | Jawa | 1.435 | 1.473 | 2.908 |
D. Mata Pencaharian Pokok
Tanggal | Jenis Pekerjaan | Laki-Laki (orang) | Perempuan (orang) | Jumlah (Orang) | ||
1 | 23/12/2019 | Petani | 768 | 413 | 1.181 | |
2 | 09/12/2019 | Karyawan Perusahaan Swasta | 3 | 1 | 4 | |
3 | 09/12/2019 | Ahli Pengobatan Alternatif | 1 | 0 | 1 | |
4 | 09/12/2019 | Dukun Tradisional | 0 | 2 | 2 | |
5 | 09/12/2019 | POLRI | 2 | 0 | 2 | |
6 | 09/12/2019 | Bidan swasta | 0 | 1 | 1 | |
7 | 09/12/2019 | Nelayan | 1 | 0 | 1 | |
8 | 09/12/2019 | Pengrajin industri rumah tangga lainnya | 7 | 5 | 12 | |
9 | 09/12/2019 | Pegawai Negeri Sipil | 19 | 5 | 24 | |
10 | 09/12/2019 | Buruh Tani | 195 | 176 | 371 | |
11 | 09/12/2019 | Peternak | 27 | 12 | 39 | |
12 | 09/12/2019 | Pedagang Keliling | 4 | 1 | 5 | |
1.027 | 616 | 1.643 |
E. Kualitas Angkatan Kerja
Tidak ada komentar:
Posting Komentar